0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 декабря в Деревцово
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | З4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ6 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ5 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЗСЗ5 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | С4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ССЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | ЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -38° | ССВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | СВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ВЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | СЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЗСЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ССВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | С4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | С2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | СЗ6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | С3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | СЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ССЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | З7 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | З5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | З6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | З2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | ЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -27° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ВЮВ6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ССЗ11 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -6° | ССЗ10 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | СВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | СЗ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | СЗ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ССЗ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | СЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | С3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | В2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | В2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | ССЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | С2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | С1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -23° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -25° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -26° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -28° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -29° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -36° | ЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | ЮВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | ВЮВ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮВ6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | ВЮВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Деревцово за 3 декабря.